Miltona Lake Weather Center
|
|
|
Humidity
78%
|
Pressure
30.98"
|
Wind
9.2
mph (WNW)
|
|
Dew Point
-26°F
|
UV Index
0/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
| Date & Time | Fri, Jan 23 8:00 AM | Fri, Jan 23 9:00 AM | Fri, Jan 23 10:00 AM | Fri, Jan 23 11:00 AM | Fri, Jan 23 12:00 PM | Fri, Jan 23 1:00 PM | Fri, Jan 23 2:00 PM | Fri, Jan 23 3:00 PM | Fri, Jan 23 4:00 PM | Fri, Jan 23 5:00 PM | Fri, Jan 23 6:00 PM | Fri, Jan 23 7:00 PM | Fri, Jan 23 8:00 PM | Fri, Jan 23 9:00 PM | Fri, Jan 23 10:00 PM | Fri, Jan 23 11:00 PM | Sat, Jan 24 12:00 AM | Sat, Jan 24 1:00 AM | Sat, Jan 24 2:00 AM | Sat, Jan 24 3:00 AM | Sat, Jan 24 4:00 AM | Sat, Jan 24 5:00 AM | Sat, Jan 24 6:00 AM | Sat, Jan 24 7:00 AM | Sat, Jan 24 8:00 AM | Sat, Jan 24 9:00 AM | Sat, Jan 24 10:00 AM | Sat, Jan 24 11:00 AM | Sat, Jan 24 12:00 PM | Sat, Jan 24 1:00 PM | Sat, Jan 24 2:00 PM | Sat, Jan 24 3:00 PM | Sat, Jan 24 4:00 PM | Sat, Jan 24 5:00 PM | Sat, Jan 24 6:00 PM | Sat, Jan 24 7:00 PM | Sat, Jan 24 8:00 PM | Sat, Jan 24 9:00 PM | Sat, Jan 24 10:00 PM | Sat, Jan 24 11:00 PM | Sun, Jan 25 12:00 AM | Sun, Jan 25 1:00 AM | Sun, Jan 25 2:00 AM | Sun, Jan 25 3:00 AM | Sun, Jan 25 4:00 AM | Sun, Jan 25 5:00 AM | Sun, Jan 25 6:00 AM | Sun, Jan 25 7:00 AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds |
| Temperature | -23°F | -22°F | -22°F | -21°F | -19°F | -17°F | -14°F | -14°F | -15°F | -18°F | -22°F | -23°F | -24°F | -24°F | -23°F | -21°F | -20°F | -19°F | -18°F | -17°F | -17°F | -16°F | -16°F | -19°F | -20°F | -17°F | -13°F | -10°F | -8°F | -7°F | -6°F | -5°F | -5°F | -8°F | -10°F | -7°F | -6°F | -6°F | -5°F | -4°F | -3°F | -3°F | -3°F | -3°F | -3°F | -3°F | -3°F | -3°F |
| Feels Like | -35°F | -35°F | -34°F | -33°F | -31°F | -29°F | -27°F | -27°F | -28°F | -31°F | -35°F | -36°F | -37°F | -37°F | -36°F | -33°F | -32°F | -31°F | -30°F | -30°F | -29°F | -28°F | -29°F | -31°F | -33°F | -30°F | -26°F | -23°F | -21°F | -19°F | -18°F | -18°F | -18°F | -21°F | -22°F | -20°F | -19°F | -18°F | -17°F | -16°F | -16°F | -15°F | -16°F | -15°F | -15°F | -15°F | -15°F | -15°F |
| Cloudiness | 8% | 0% | 9% | 21% | 36% | 80% | 100% | 100% | 100% | 91% | 77% | 13% | 14% | 17% | 32% | 45% | 54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 70% | 51% | 41% | 36% | 33% | 30% | 49% | 43% | 51% | 58% | 64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Visibility | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 5 mi | 5 mi | 4 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 1 mi | 1 mi | 0 mi |
| Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidity | 82% | 78% | 81% | 83% | 83% | 84% | 84% | 85% | 89% | 94% | 97% | 98% | 99% | 99% | 99% | 97% | 97% | 96% | 96% | 95% | 95% | 95% | 94% | 96% | 96% | 94% | 90% | 87% | 85% | 84% | 84% | 85% | 90% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | 93% | 93% | 94% | 94% | 94% | 95% | 96% | 97% |
| Dew Point | -26°F | -26°F | -25°F | -24°F | -22°F | -20°F | -23°F | -22°F | -22°F | -25°F | -28°F | -29°F | -30°F | -30°F | -29°F | -27°F | -26°F | -25°F | -24°F | -23°F | -23°F | -22°F | -22°F | -25°F | -26°F | -23°F | -20°F | -18°F | -16°F | -14°F | -13°F | -12°F | -12°F | -14°F | -15°F | -13°F | -12°F | -11°F | -10°F | -9°F | -8°F | -8°F | -8°F | -8°F | -8°F | -8°F | -7°F | -7°F |
| Pressure | 30.98" | 30.98" | 30.98" | 30.98" | 30.98" | 30.98" | 30.95" | 30.95" | 30.95" | 30.98" | 30.98" | 30.98" | 30.98" | 30.98" | 30.98" | 30.95" | 30.95" | 30.92" | 30.89" | 30.89" | 30.86" | 30.83" | 30.83" | 30.83" | 30.83" | 30.8" | 30.77" | 30.74" | 30.71" | 30.65" | 30.62" | 30.59" | 30.59" | 30.56" | 30.56" | 30.53" | 30.53" | 30.5" | 30.5" | 30.47" | 30.47" | 30.47" | 30.45" | 30.45" | 30.45" | 30.45" | 30.45" | 30.45" |
| Wind Speed | 9.4 mph | 9.1 mph | 10.2 mph | 10.2 mph | 9.4 mph | 9.3 mph | 9.2 mph | 9.2 mph | 8.2 mph | 6.8 mph | 5.4 mph | 5 mph | 4.4 mph | 4.1 mph | 4.1 mph | 4.2 mph | 3.7 mph | 4.1 mph | 4 mph | 4.4 mph | 4.2 mph | 4.4 mph | 4.9 mph | 4.9 mph | 5.9 mph | 6.5 mph | 8.3 mph | 9.1 mph | 9 mph | 9.1 mph | 8.7 mph | 8.6 mph | 7.3 mph | 6.3 mph | 7 mph | 8 mph | 8.1 mph | 8.5 mph | 7.9 mph | 7.4 mph | 7.6 mph | 7.7 mph | 6.8 mph | 6.6 mph | 6.5 mph | 5.9 mph | 5.7 mph | 5.9 mph |
| Wind Direction |
![]() 303° WNW | ![]() 305° NW | ![]() 309° NW | ![]() 315° NW | ![]() 309° NW | ![]() 307° NW | ![]() 303° WNW | ![]() 296° WNW | ![]() 290° WNW | ![]() 282° WNW | ![]() 289° WNW | ![]() 282° WNW | ![]() 281° W | ![]() 279° W | ![]() 268° W | ![]() 264° W | ![]() 266° W | ![]() 243° WSW | ![]() 226° SW | ![]() 215° SW | ![]() 208° SSW | ![]() 199° SSW | ![]() 190° S | ![]() 179° S | ![]() 175° S | ![]() 176° S | ![]() 181° S | ![]() 184° S | ![]() 185° S | ![]() 183° S | ![]() 180° S | ![]() 174° S | ![]() 160° SSE | ![]() 142° SE | ![]() 144° SE | ![]() 149° SSE | ![]() 149° SSE | ![]() 148° SSE | ![]() 145° SE | ![]() 147° SSE | ![]() 146° SE | ![]() 137° SE | ![]() 130° SE | ![]() 124° SE | ![]() 117° ESE | ![]() 105° ESE | ![]() 96° E | ![]() 82° E |
Daily Forecast
| Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
|
Today
Jan 23 |
Clouds |
-14 °F
|
-26 °F
|
0% |
83% |
|
Saturday
Jan 24 |
Clouds |
-4 °F
|
-20 °F
|
0% |
85% |
|
Sunday
Jan 25 |
Clouds |
4 °F
|
-20 °F
|
0% |
90% |
|
Monday
Jan 26 |
Clouds |
11 °F
|
-20 °F
|
0% |
82% |
|
Tuesday
Jan 27 |
Clouds |
7 °F
|
-7 °F
|
0% |
89% |
|
Wednesday
Jan 28 |
Clouds |
5 °F
|
-8 °F
|
0% |
85% |
|
Thursday
Jan 29 |
Clouds |
0 °F
|
-14 °F
|
0% |
91% |
|
Friday
Jan 30 |
Clear |
2 °F
|
-12 °F
|
0% |
86% |
|
Saturday
Jan 31 |
Clear |
6 °F
|
-15 °F
|
0% |
80% |
|
Sunday
Feb 1 |
Clouds |
21 °F
|
6 °F
|
0% |
80% |
|
Monday
Feb 2 |
Clouds |
31 °F
|
20 °F
|
0% |
86% |
|
Tuesday
Feb 3 |
Snow |
28 °F
|
17 °F
|
100% |
96% |
|
Wednesday
Feb 4 |
Snow |
20 °F
|
4 °F
|
76% |
91% |
|
Thursday
Feb 5 |
Clouds |
34 °F
|
25 °F
|
0% |
89% |
|
Friday
Feb 6 |
Clouds |
24 °F
|
-14 °F
|
0% |
76% |
|
Saturday
Feb 7 |
Clouds |
18 °F
|
-12 °F
|
0% |
83% |
Temperature 8-14 Day Outlook
Precipitation 8-14 Day Outlook
|
Quick Links Miltona Lake News Miltona Lake Photos Miltona Lake Videos |

Login






























